COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

24/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 60.34 60.34 58.8 59.32
dic-19 60.7 60.96 59.65 60.4
mar-20 61.59 61.67 60.48 61.19
may-20 62.4 62.4 61.45 62.09
jul-20 62.97 63.04 62.23 62.78
oct-20 - - - 63.26
dic-20 63.48 63.85 63.21 63.59
mar-21 64 64.2 63.78 64.03
may-21 65.14 65.16 65.14 64.99
jul-21 66 66 65.78 65.99

FUENTE: s/datos Reuters